全局余弦相似度
1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描
全部有效 ngram 权重展平后的方向一致性。
流式读取两个 safetensors 快照,按 checkpoint 的 BF16 weight_scale 反量化 F8_E4M3FN,并计算全量元素、分片、head 与行级误差。
Data Analytics report
BF16 与官方 FP8 ngram embedding 的全量权重空间误差分析。
流式读取两个 safetensors 快照,按 checkpoint 的 BF16 weight_scale 反量化 F8_E4M3FN,并计算全量元素、分片、head 与行级误差。
全局余弦相似度
1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描
全部有效 ngram 权重展平后的方向一致性。
流式读取两个 safetensors 快照,按 checkpoint 的 BF16 weight_scale 反量化 F8_E4M3FN,并计算全量元素、分片、head 与行级误差。
相对 L2
2.7%Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描
FP8 反量化权重相对 BF16 基线的能量误差。
流式读取两个 safetensors 快照,按 checkpoint 的 BF16 weight_scale 反量化 F8_E4M3FN,并计算全量元素、分片、head 与行级误差。
SQNR
31.49Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描
由全量相对 L2 换算的信号量化噪声比。
流式读取两个 safetensors 快照,按 checkpoint 的 BF16 weight_scale 反量化 F8_E4M3FN,并计算全量元素、分片、head 与行级误差。
行余弦 P0.1
1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描
每分片等距抽样 4,096 行后的行余弦第 0.1 百分位。
流式读取两个 safetensors 快照,按 checkpoint 的 BF16 weight_scale 反量化 F8_E4M3FN,并计算全量元素、分片、head 与行级误差。
全局余弦距离为 354.59Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 ppm。最差分片是 shard 065,余弦相似度 0.999645295Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描;最好分片是 shard 036。下图使用 ppm 放大余弦距离,用来检查连续 vocab 区间是否出现突变;曲线若保持窄幅波动,说明量化损失是全局性的均匀噪声,而不是局部损坏。
流式读取两个 safetensors 快照,按 checkpoint 的 BF16 weight_scale 反量化 F8_E4M3FN,并计算全量元素、分片、head 与行级误差。
流式读取两个 safetensors 快照,按 checkpoint 的 BF16 weight_scale 反量化 F8_E4M3FN,并计算全量元素、分片、head 与行级误差。
| 分片编号 | 余弦距离 (ppm) |
|---|---|
| 0 | 354.62 |
| 1 | 354.62 |
| 2 | 354.58 |
| 3 | 354.6 |
| 4 | 354.62 |
| 5 | 354.54 |
| 6 | 354.57 |
| 7 | 354.59 |
| 8 | 354.57 |
| 9 | 354.55 |
| 10 | 354.63 |
| 11 | 354.58 |
| 12 | 354.59 |
| 13 | 354.64 |
| 14 | 354.58 |
| 15 | 354.61 |
| 16 | 354.59 |
| 17 | 354.53 |
| 18 | 354.59 |
| 19 | 354.56 |
| 20 | 354.58 |
| 21 | 354.59 |
| 22 | 354.59 |
| 23 | 354.56 |
| 24 | 354.52 |
| 25 | 354.51 |
| 26 | 354.53 |
| 27 | 354.6 |
| 28 | 354.57 |
| 29 | 354.51 |
| 30 | 354.57 |
| 31 | 354.61 |
| 32 | 354.55 |
| 33 | 354.55 |
| 34 | 354.57 |
| 35 | 354.58 |
| 36 | 354.5 |
| 37 | 354.6 |
| 38 | 354.59 |
| 39 | 354.63 |
| 40 | 354.57 |
| 41 | 354.6 |
| 42 | 354.53 |
| 43 | 354.6 |
| 44 | 354.56 |
| 45 | 354.57 |
| 46 | 354.57 |
| 47 | 354.52 |
| 48 | 354.54 |
| 49 | 354.59 |
128 results · Showing first 50
整体相对 L2 为 2.6636%Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描。最差分片 shard 065 为 2.6641%Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描,最好分片 shard 036 为 2.6633%Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描。图中只显示最差 12Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 个分片;绝对高度比内部排名更重要,因为它回答是否存在需单独保留 BF16 的异常分片。
流式读取两个 safetensors 快照,按 checkpoint 的 BF16 weight_scale 反量化 F8_E4M3FN,并计算全量元素、分片、head 与行级误差。
流式读取两个 safetensors 快照,按 checkpoint 的 BF16 weight_scale 反量化 F8_E4M3FN,并计算全量元素、分片、head 与行级误差。
| 分片 | 相对 L2 (%) |
|---|---|
| shard 065 | 2.66 |
| shard 115 | 2.66 |
| shard 114 | 2.66 |
| shard 077 | 2.66 |
| shard 066 | 2.66 |
| shard 108 | 2.66 |
| shard 079 | 2.66 |
| shard 069 | 2.66 |
| shard 076 | 2.66 |
| shard 068 | 2.66 |
| shard 013 | 2.66 |
| shard 075 | 2.66 |
流式读取两个 safetensors 快照,按 checkpoint 的 BF16 weight_scale 反量化 F8_E4M3FN,并计算全量元素、分片、head 与行级误差。
| 分片 | 相对 L2 | 余弦相似度 | 余弦距离 (ppm) | SQNR (dB) | 行余弦 P0.1 | 下溢到零 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| shard 065 | 2.7%Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 354.71Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 31.49Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 0%Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 |
| shard 115 | 2.7%Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 354.66Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 31.49Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 0%Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 |
| shard 114 | 2.7%Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 354.66Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 31.49Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 0%Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 |
| shard 077 | 2.7%Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 354.65Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 31.49Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 0%Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 |
| shard 066 | 2.7%Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 354.65Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 31.49Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 0%Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 |
| shard 108 | 2.7%Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 354.64Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 31.49Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 0%Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 |
| shard 079 | 2.7%Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 354.64Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 31.49Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 0%Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 |
| shard 069 | 2.7%Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 354.64Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 31.49Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 0%Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 |
| shard 076 | 2.7%Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 354.64Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 31.49Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 0%Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 |
| shard 068 | 2.7%Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 354.64Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 31.49Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 0%Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 |
| shard 013 | 2.7%Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 354.64Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 31.49Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 0%Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 |
| shard 075 | 2.7%Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 354.64Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 31.49Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 0%Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 |
按 checkpoint 的 16Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 组 ngram_heads_offsets / ngram_heads_vocab_sizes 聚合后,相对 L2 最高的是 head 08(2.6638%Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描),最低的是 head 03(2.6635%Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描)。这降低了某个 ngram head 被量化误差单独破坏的可能性,但不能替代模型输出层面的评测。
流式读取两个 safetensors 快照,按 checkpoint 的 BF16 weight_scale 反量化 F8_E4M3FN,并计算全量元素、分片、head 与行级误差。
流式读取两个 safetensors 快照,按 checkpoint 的 BF16 weight_scale 反量化 F8_E4M3FN,并计算全量元素、分片、head 与行级误差。
| Head | 有效行数 | 相对 L2 | 余弦相似度 | 余弦距离 (ppm) | SQNR (dB) | 行余弦 P0.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| head 08 | 20,000,081Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 2.7%Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 354.62Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 31.49Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 |
| head 09 | 20,000,093Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 2.7%Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 354.62Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 31.49Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 |
| head 14 | 20,000,161Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 2.7%Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 354.62Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 31.49Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 |
| head 12 | 20,000,153Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 2.7%Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 354.6Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 31.49Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 |
| head 13 | 20,000,159Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 2.7%Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 354.59Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 31.49Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 |
| head 01 | 20,000,023Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 2.7%Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 354.6Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 31.49Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 |
| head 11 | 20,000,147Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 2.7%Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 354.59Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 31.49Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 |
| head 15 | 20,000,171Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 2.7%Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 354.59Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 31.49Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 |
| head 00 | 20,000,003Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 2.7%Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 354.59Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 31.49Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 |
| head 10 | 20,000,107Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 2.7%Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 354.58Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 31.49Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 |
| head 06 | 20,000,069Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 2.7%Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 354.58Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 31.49Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 |
| head 04 | 20,000,059Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 2.7%Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 354.57Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 31.49Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 |
| head 02 | 20,000,033Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 2.7%Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 354.57Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 31.49Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 |
| head 05 | 20,000,063Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 2.7%Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 354.57Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 31.49Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 |
| head 07 | 20,000,077Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 2.7%Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 354.56Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 31.49Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 | 1Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 |
16 results · Showing first 15
比较对象是 BF16 快照 Qwen/Qwen3.8-Flash-Next@de4b8e4d43b917e7706784d8bb445c9af86a3540 与 官方 FP8 快照 Qwen/Qwen3.8-Flash-Next-FP8@bcd9f01ddc9cff2316eb84281bebcd5b058bddce。两边 128Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 个 ngram 权重分片名称、形状和 head 元数据完全一致;每片形状为 2,500,012 × 160。分析保留 320,001,446Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 个有效 vocab 行,排除末尾 90Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 个 padding 行。
余弦衡量方向保持;L2 衡量绝对欧氏误差;相对 L2 用 BF16 权重范数归一化;SQNR 将相对 L2 转为 dB。RMSE/MAE 用于解释逐元素误差,行级余弦则把每个 160Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 维 embedding 独立看作向量。
流式读取两个 safetensors 快照,按 checkpoint 的 BF16 weight_scale 反量化 F8_E4M3FN,并计算全量元素、分片、head 与行级误差。
ngram_embedding 在 FP8 checkpoint 中存为 F8_E4M3(PyTorch/safetensors 的 E4M3FN),并带一个共享 BF16 weight_scale = 0.0001993179321。反量化公式是 Q = decode_E4M3FN(code) × weight_scale;这里没有套用模型配置中其他线性层使用的 128Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描×128 block scale。
脚本逐块流式扫描 51,200,231,360Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 个元素,所有总体、分片、head、均值、极值和行余弦阈值率都是全量精确统计。分位数使用每分片 4,096Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描 个等距有效行的确定性样本;行样本总数为 524,288Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描。
流式读取两个 safetensors 快照,按 checkpoint 的 BF16 weight_scale 反量化 F8_E4M3FN,并计算全量元素、分片、head 与行级误差。
存储 scale 与令已量化码值最小化 L2 的事后最优单一 scale 相差 0.066372%Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描,说明结论不是由明显错误的 scale 造成。FP8 最大可表示绝对值对应的 scale 与 BF16 全局最大值推导的 scale 比为 0.999317Source: 本地 Hugging Face ngram 全量扫描,并结合极低饱和率检查截断风险。
本报告只度量 checkpoint 权重空间损失,不建立对推理质量、logit、困惑度或 ngram 命中率的因果结论。行分位数是抽样估计,但全量行均值、最小值及阈值计数用于交叉约束长尾判断。
流式读取两个 safetensors 快照,按 checkpoint 的 BF16 weight_scale 反量化 F8_E4M3FN,并计算全量元素、分片、head 与行级误差。
ngram_embedding 的真实访问频率是否均匀?未加权权重误差可能高估冷门桶、低估高频桶的实际影响。流式读取两个 safetensors 快照,按 checkpoint 的 BF16 weight_scale 反量化 F8_E4M3FN,并计算全量元素、分片、head 与行级误差。
CREATE VIEW ngram_summary AS SELECT * FROM read_json_auto('results/summary.json');
CREATE VIEW ngram_shards AS SELECT * FROM read_csv_auto('results/per_shard_metrics.csv', header = true);
CREATE VIEW ngram_heads AS SELECT * FROM read_csv_auto('results/per_head_metrics.csv', header = true);
SELECT * FROM ngram_summary;